Información Básica.
No. de Modelo.
LK1604
Norma de emisión
Euro II
Combustible
Gas / Diesel
Vida de servicio
6-10 años
tamaño
Grande
Color
negro
Condición
Nuevo
marca del motor
yuchai
modelo de motor
Yc6j190-T302
potencia del motor
117,6kw
régimen nominal del motor
2200rpm
peso
61000kgs
tipo de conducción
4x4
cambio de marchas
16f+8r
tipo de embrague
doble etapa
velocidad de conducción
1,6-34,7km/h
tdf
6splines,540/1000rpm
distancia al suelo
430mm
tipo de dirección
potencia hidráulica
base de rueda
2680mm
banda de rodadura de la rueda
1700-1900mm
dimensión
5180 x 2300 x 3000 mm
Paquete de Transporte
Wooden
Especificación
7cube 59000kgs
Marca Comercial
LK1604
Origen
China
Código del HS
8701921000
Capacidad de Producción
2000pieces/Year
Descripción de Producto
1.Detalles del producto
3.Imágenes del producto
Fabricante: Shandong Lingke Industry Group CO,.LTD | ||||
Tractor de la serie DG 140-180hp | ![]() | |||
1· equipado con un motor diesel de seis cilindros con una fuerte potencia y una gran reserva de par. 2· la distribución de engranajes es razonable, con la velocidad de trabajo ideal requerida para varias operaciones de tierras de cultivo, operaciones de transporte, etc. por lo tanto el tractor tiene una alta eficiencia de operación, el ahorro de combustible es bueno. 3· el cilindro de elevación hidráulico está completamente actualizado, con una fuerza de elevación fuerte y una altura de elevación grande. El tractor está equipado con una suspensión de tres puntos de servicio pesado y una válvula de salida hidráulica de cuatro grupos. Así que este tipo de tractor puede usarse con maquinaria agrícola grande. | ||||
MODELO DE TRACTOR | LK1404 | LK1504 | LK1604 | LK1804 |
MARCA DEL MOTOR | Weichai | Yuchai | Yuchai | Weichai |
MODELO DE MOTOR | WP6G140E331 | YC6J175-T301 | YC6J190-T302 | WP6G180E330 |
POTENCIA DEL MOTOR | 103 kw | 110,3 kw | 117,6 kw | 132,5 kw |
RÉGIMEN NOMINAL DEL MOTOR | 2200 rpm | 2300 rpm | 2200 rpm | 2200 rpm |
PESO | 59000 kgs | 59000 kgs | 6100 kgs | 6300 kgs |
TRACCIÓN A LAS RUEDAS | 4x4 | |||
CAMBIO DE MARCHAS | 16F+8R | |||
TIPO DE EMBRAGUE | Doble acción | |||
VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN | 1,6-34km/h | |||
TDF | 6splines,540/1000rpm | |||
DISTANCIA AL SUELO | 430mm | |||
TIPO DE DIRECCIÓN | Potencia hidráulica | |||
BASE DE RUEDA | 2680mm | |||
BANDA DE RODADURA DE LA RUEDA | 1700-1900mm | |||
DIMENSIÓN | 5180 x 2300 x 3000 mm | |||
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS | 14,9-26/18.4-38 pulgadas | |||
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Bloqueo del diferencial manual | |||
ENGANCHE DE TRES PUNTOS | Trasera,III Categoría | |||
OPCIONAL | Guardabarros delantero | |||
Sistema de frenos neumáticos | ||||
Rociador de agua de la ventana de la cabina | ||||
Sistema hidráulico de control eléctrico | ||||
Conector rápido para enganche de tres puntos |





