- Visión General
- descripcióN de producto
- Perfil de empresa
- ¿Por quéElegirnos
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
El tema | DináMico para adaptarse a la máQuina | Traje para otras marcas | El grosor (mm) | La dimensióN(mm) | |
La cuchilla de acabado | El estilo10B | QUM78 QJM-1000/900 DJM900 | OX 34&36". Bartell 36". Whiteman 36". Wacker 36". Allen 36". | 1.7 | 355*150 |
La cuchilla de acabado | El estilo07A | QUM96 QJM1200(5 cortes) | OX 46" Bartell 48" Whiteman 48" Wacker 46" Allen 46" | 1.7 | 455*150 |
La cuchilla de acabado | El estilo07B | QUM96. QJM1200(4 cortes) | OX 46" Bartell 48" Whiteman 48" Wacker 46" Allen 46" | 1.7 | 455*150 |
La cuchilla de acabado | Style08 | QJM-1100 Estilo ( Australia) | OX 40" Acabado en Master 40" Cromellins 40" Flextool 40" | 1.7 | 375*152 |
La cuchilla de acabado | Style09 | QUM78 QJM1000/900 DJM/JM900(Australia estilo) | OX 34 &36". Flextool 36". | 1.7 | 355*152 |
La cuchilla de acabado | Style16 | QJM-600 | OX 24" Bartell 24" Whiteman 24" Wacker 24" 24 de Allen" | 1.2 | 228*120 |
La cuchilla de acabado | El estilo18B | QUM-65B/QJM-800(dos agujeros) | 1.7 | 270*150 | |
La hoja de flotacióN | El estilo14C | Estilo de EE.UU. | OX 34 &36". Bartell 36''. Whiteman 36''. Wacker 36". Allen 36". | 3 | 355*255 |
La hoja de flotacióN | El estilo15C | Estilo de EE.UU. | OX 46" Barikell 48" Whiteman 48" Wacker 46" Allen 46" | 3 | 455*255 |
Blade combinacióN | Style01 | Estilo de Australia | Acabado en Master 34" Coates 34" Cromellins 34" Flextool 34" | 2.5 | 322*187 |
Blade combinacióN | Style04 | Estilo de Australia | Acabado en Master 34" | 2.5 | 322*187 |
Blade combinacióN | Style05 | Estilo de Australia | Acabado en Master 40" | 2.5 | 375*200 |
Blade combinacióN | Style02 | Estilo de Australia | OX 40" Acabado en Master 40" Cromellins 40" Flextool 40" | 2.5 | 375*202 |
Blade combinacióN | Style03 | Estilo de Australia | OX 46" Acabado en Master 48" Flextool 46" Wacker 46" Bartell 46" | 2.5 | 450*187 |
Blade combinacióN | Style06 | QUM78 QJM1000/900 DJM/JM900 | OX 34 &36". OX Ride-On Flextool 36". Wacker 36". Bartell"36 y 40" | 2.5 | 350*190 |
Blade combinacióN | Style25 | Estilo de EE.UU. | OX 34 &36". Bartell 36''. Whiteman 36''. Wacker 36". Allen 36". | 2 | |
Blade combinacióN | Style26 | Estilo de EE.UU. | OX 46" Bartell 48" Whiteman 48" Wacker 46" Allen 46" | 2 | |
El disco | La placa06 | QJM600 | OX 24" Bartell 24" Whiteman 24" Wacker 24" 24 de Allen" | 2.5 | 610 |
El disco | La placa04B | QJM760/750(Una sola escuadra) | Bartell 30''. Wacker 30''. | 3 | 770 |
El disco | La placa04A | QUM65(La doble paréNtesis) | Bartell 30''. Wacker 30''. | 3 | 770 |
El disco | La placa03 | QJM900/JM900 | N/A | 3 | 900 |
El disco | La placa02A | QUM78 QUM80(La doble paréNtesis) | OX 36'' Ride-On Allen montado 36". Wacker montado 36". Whiteman 36'' Ride-on | 3 | 960. |
El disco | La placa02B | QJM1000(Una sola escuadra) | OX 34 &36". Barikell 36''. Whiteman 36''. Wacker 36". Allen 36". | 3 | 960. |
El disco | La placa07A | QJM1200(La doble paréNtesis) | OX 46'' Ride-On Allen montado 46 pulg. Wacker montado 46 pulg. Whiteman 46'' Ride-on | 2.8 | 1170 |
El disco | La placa07B | QJM1200(Una sola escuadra) | OX 46" Barikell 48" Whiteman 48" Wacker 46" Allen 46" | 2.8 | 1170 |
El disco | La placa07C | QJM1200(10 escuadras) | OX 46" Barikell 48" Whiteman 48" Wacker 46" Allen 46" | 2.8 | 1170 |
Fundada en 1983, Shanghai maquinaria de construccióN dináMica Co.Ltd estáSituado en la amplia zona industrial de Shanghai, China, con una superficie de 15.000 metros cuadrados.Con el capital registrado por un monto de USD 11,2 millones de dóLares, posee el equipo de produccióN avanzadas y excelentes empleados.DináMica es una empresa profesional que combina el R&D, produccióN y ventas.Somos expertos en las máQuinas de hormigóN, asfalto y compactacióN del suelo de máQuinas, incluyendo la energíA láSer de cemento, paletas, prensarlo estibas, compactadores de placa, cortadoras de hormigóN, hormigóN vibrador y asíSucesivamente.Basado en el humanismo, el diseñO de nuestros productos disponen de buena apariencia, calidad confiable y un rendimiento estable que le hacen sentirse cóModo y conveniente durante la operacióN.Ellos han sido certificados por ISO9001 Sistema de Calidad y Sistema de seguridad CE.
Como una empresa que se ha establecido durante casi 40 añOs, dináMicos, tiene un parque industrial con una superficie de 15.000 metros cuadrados en Shanghai.La empresa tiene una gran variedad de equipo de produccióN para crear una completa líNea de produccióN.AdemáS de centrarse en la gestióN de produccióN, la compañíA tambiéN presta mucha atencióN a la investigacióN independiente y el desarrollo de equipos de alta calidad.Funciona con la universidad de Tongji dináMico para el desarrollo de productos, la universidad de Tongji es una de las mejores universidades de ingenieríA en China, que tiene un profundo impactin el campo del diseñO industrial .
P1: ¿Fabricar o compañíA de comercio?
R: Somos fabricante y tenemos nuestra propia fáBrica.Le podemos ofrecer mejores productos y mejores servicios.
R: aceptado las condiciones de entrega:FOB, CFR, CIF
Moneda de pago aceptadas:USD, EUR, CNY.
Tipo de pago aceptadas:T/T,L/C
Idioma:English