- Visión General
- Fotos detalladas
- Instrucciones de instalación
- Parámetros del producto
- Escenarios de aplicación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Material | Carburo de tungsteno(YG12),SKD-51,W6Mo5Cr4V2,D2 y así sucesivamente | |||||
Grosor | 0,8-1,5mm, espesor personalizado disponible | |||||
Diámetro interior | 25,4, 32, 38mm | |||||
Diámetro exterior | OD160 - 610mm, tamaño personalizado está disponible | |||||
Borde de la cuchilla | 45 °, podría ajustarse de acuerdo con su requerimiento | |||||
Diseño | hay disponibles un solo borde y un doble borde | |||||
Aplicación | Papel, película, espuma, goma, lámina, grafito, etc. |
Especificación | Diámetro exterior | Diámetro interior | Grosor | Material | Diseño |
Tipo de cuchilla de disco | |||||
75x45x1.2 | Φ75 | Φ45 | 1,2T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
90x60x1.2 | Φ90 | Φ60 | 1,2T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
105 x 70 x 1,2 | Φ105 | Φ70 | 1,2T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
105 x 75 x 1,2 | Φ105 | Φ75 | 1,2T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
110 x 75 x 1,2 | Φ110 | Φ75 | 1,2T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
Cuchillo redondo plano | |||||
80x40x1.0 | Φ80 | Φ40 | 1,0T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
90x60x1.0 | Φ90 | Φ60 | 1,0T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
120x40x1.0 | Φ120 | Φ40 | 1,0T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
medio cuchillo de corte | |||||
70x50x1.0 | Φ70 | Φ50 | 1,0T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
80x50x1.0 | Φ80 | Φ50 | 1,0T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
100 x 60 x 1,0 | Φ100 | Φ60 | 1,0T | 9CRSI, SKD-11, HSS, SKH-51 | Bisel simple/ doble |
Especificación | Diámetro exterior | Diámetro interior | Grosor | Tipo de cuchilla | Material |
180x25,4x2.0 | Φ180 | Φ25.4 | 2,0T | Borde lateral único | YG12 |
200x25,4x2.0 | Φ200 | Φ25.4 | 2,0T | Borde lateral doble | SKH-51 |
250 x 25,4 x 2,5 | Φ250 | Φ25.4 | 2,0T | Borde en rodajas | W6Mo5Cr4V2 |
250 x 25,4 x 3,0 | Φ250 | Φ25.4 | 2,0T | D2 | |
300x25,4x3,0 | Φ300 | Φ25.4 | 2,0T | ||
300x25,4x3,5 | Φ300 | Φ25.4 | 2,0T | ||
350x25,4x3,5 | Φ350 | Φ25.4 | 2,0T | ||
400x25,4x4,4 | Φ400 | Φ25.4 | 2,0T | ||
450 x 25,4 x 4,5 | Φ450 | Φ25.4 | 2,0T | ||
500 x 25,4 x 5,5 | Φ500 | Φ25.4 | 2,0T |
1.para la carga suelta que embalaremos por caja de madera
2.para la carga completa del contenedor estamos empaquetando la máquina por película y algunos en el pallet en consecuencia
3.podemos enviar las mercancías por aire o por mar
4.enviaremos fotos de carga a nuestro cliente para comprobar y mantener la grabación
5.podemos enviar carga al almacén del cliente para la carga
Q1: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
A1: Nuestra fábrica es un fabricante profesional de máquinas de palas. Nuestras palas se utilizan principalmente en: Embalaje, papel, goma, optoelectrónica, electrónica, industria ligera, impresión, metalurgia y otras máquinas.
Q2: ¿Cuál es la dureza de su hoja?
A2: Diferentes materiales tienen diferente dureza, de 48HRC a 68HRC, ambos tenemos. Usted puede aconsejar la función de su hoja, podemos proporcionar sususususususugbale para usted.
Q3: ¿Cuál es su ventaja si te elijo?
A3:1. Fabricante final con precio de fábrica competitivo.
Q4: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
A4: Generalmente son 3 días si los bienes están en stock o son 15-45 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
Q5: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
A5: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero el costo de la carga por usted mismo.
Q6: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A6:100%, o 50% T/T por adelantado, el saldo antes de envío.también puede pagar con tarjeta de crédito, Paypal así sucesivamente.