- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Ámbito de aplicación
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Este disco de corte está hecho de resina fenólica, malla reforzada con fibra de alta resistencia, corindón blanco, corindón de cristal único, alúmina fundida marrón y otras abrillas de compuestos especiales. Diseñado para cortar material de acero inoxidable investigación y desarrollo del nuevo producto, el producto tiene corte vertical, alta eficiencia afilada, menos suministros de corte, no quemar la pieza, ahorro de energía y protección ambiental ventajas.
Nuestros discos de corte son:
1. Alto índice de extracción de metal y resistencia a impactos.
2. Menos pérdida de material, ruido y polvo, pocas chispas.
3. Agudeza y durabilidad de larga duración.
4. Baja vibración y alta estabilidad para un rectificado cómodo.
5 . Redes dobles para durabilidad y seguridad.
6. Hecho por resina abrasiva y especial , tiene alta resistencia a la tracción y a la flexión .
Disco de corte | ||||
Tamaño en pulgadas | Tamaño mm | PC/cartón | G.W./Carton(kg) | Cartón Meas (cm) |
4"×1/10"×5/8" | 100 x 2,5 x 16 mm | 480 | 23 | 43*22*17 |
4"×1/21"×5/8" | 107X1,2X16mm | 800 | 23 | 33*24*23 |
4-1/2"×1/21"×7/8" | 115X1.2X22.2 mm | 600 | 21 | 42*27*20 |
4-1/2"×1/8"×7/8" | 115X3,0 x 22,2 mm | 240 | 23 | 42*27*20 |
5"×1/21"×7/8" | 125 x 1,2 x 22,2 mm | 600 | 23 | 40*27*18 |
5"×1/10"×7/8" | 125 x 2,5 x 22,2 mm | 360 | 25 | 40*27*18 |
6"×1/10"×7/8" | 150 x 2,5 x 22,2 mm | 240 | 21 | 42*31*16 |
7"×1/16"×7/8" | 180X1,6 x 22,2 mm | 200 | 19 | 45*20*20 |
7"×1/8"×7/8" | 180X3,0 x 22,2 mm | 200 | 22 | 45*20*20 |
9"×1/13"×7/8" | 230X1.9X22.2mm | 100 | 19,5 | 26*25*25 |
9"×1/8"×7/8" | 230X3,0 x 22,2 mm | 100 | 25 | 26*25*25 |
12"×1/8"×1-1/4" | 300 x 3,8 x 32 mm | 25 | 17 | 35*35*10 |
12"×1/10"×1" | 300X3,0 x 25,4 mm | 25 | 17 | 35*35*10 |
14"×1/10"×1" | 350X2,8X25,4 mm | 25 | 17 | 37*37*10 |
16"×1/8"×1-1/4" | 400 x 3,0 x 32 mm | 25 | 24 | 42*42*11 |
16"×1/8"×1" | 400X3,0 x 25,4 mm | 25 | 24 | 42*42*11 |
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
Somos un fabricante profesional de herramientas abrasivas con más de 16 años de experiencia en la fabricación.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
Generalmente son 15 días para nuestra propia Marca DOME y 45 días después de todos los detalles confirmados para el pedido OEM.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
Sí, las muestras gratuitas pueden prepararse para pruebas de calidad, pero los clientes tienen que soportar los gastos de transporte.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
P: ¿acepta la Marca OEM?
Sí, se acepta la Marca OEM. También podemos diseñar la etiqueta para usted de forma gratuita.