- Visión General
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- descripción de producto
- parametros de producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Distribuir el diseño de puerta de vuelta rápida en la alta di/dt tiristores de conmutación
Kk/kf de 1.200 a 1.500 un 1800a 2500 una 2500v
Tiristor de conmutación rápida es un rápido desactivar el dispositivo semiconductor, también llamado "inversor", "Tiristor tiristor rápido".
El cambio rápido tiristor tiristor es muy importante componente en el horno fuente de alimentación.
El embalaje
Empresa
Ofrecemos varias formas de conmutación rápida también llamado tiristor tiristor rápido. Se trata de un tiristor apagar rápidamente.
Nuestro rápido estándar incluye tiristor tiristor de conmutación rápida y media frecuencia tiristor rápido.
La gama actual de 500 a 4000A, el rango de tensión de 1000V 4500V. Tq valor tiene 10-25 US,30-50nosotros, y 50-70nosotros.
Con una excelente vuelta rápida en la actuación, nuestro rápido tiristores son calientes usado en el circuito del inversor.
Por ejemplo el calentamiento por inducción tiristor, convertidor de frecuencia, fuente de alimentación del horno, el inversor los dispositivos, etc.
Junto con la aplicación de alta frecuencia y el equipo de media frecuencia, de forma rápida los tiristores requieren menor tq valores.
Continuamente nos optimizar tq valores del tiristor de conmutación rápida para satisfacer las necesidades del cliente.
Tipo de disco de conmutación rápida de los tiristores son popularmente usado en las áreas de fundición de metal, el calentamiento por inducción horno, horno de fundición, ARC horno, horno de vacío tiristor, convertidor de frecuencia.
Función
Diseño de puerta distribuidos
Encendido rápido y alto di/dt
Las pérdidas de conmutación de baja
Diseñado para el calentamiento por inducción e inversor de las aplicaciones del picador
Aplicación
1, 2 de los inversores, el picador de Calentamiento Inductivo de 3, 4, varios tipos de convertidores de forzado
5, 6 de soldadura eléctrica, control de velocidad de motor AC
Tiristor de conmutación rápida para el horno de calentamiento por inducción
Tiristor de conmutación rápida es el componente principal del horno de inducción tiristor fuente de alimentación y convertidor de frecuencia.
Convertidor de frecuencia tiristor se compone de un puente rectificador y un inversor puente.
Tiristor rápido suele utilizarse como un inversor, el tiristor de control de fase del circuito usado como un circuito rectificador. Dos o cuatro fast SCR en serie en el circuito del inversor.
Hoja de datos detallados para la selección
Cápsula | |||||||||||
Ref. | (AV). | VDRM | ITSM. | I2, t | VTO | RT. | Tq | RthJC | RthCH | F | Presentacion |
Tc=55ºC | VRRM | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | TVJM | |||||
Un | V | Un | Un2S103 | V | MΩ | Μs | ºC/W | ºC/W | KN | ||
Hasta 1600 V | |||||||||||
KK200/12-16 | 200 | 1200-1600 | 4000 | 80 | 1.60 | 1.50 | 16-25 | 0,085 | 0.02 | 6 | T6 |
KK300/12-16 | 300 | 1200-1600 | 4300 | 92 | 1.50 | 1.40 | 16-25 | 0,045 | 0.01 | 9 | T7 |
KK400/12-16 | 400 | 1200-1600 | 8500 | 361 | 1.40 | 1.20 | 16-25 | 0.040 | 0.01 | 16 | T9 |
Hasta 1800 V | |||||||||||
KK500/12-18 | 500 | 1200-1800 | 6500. | 211 | 1.45 | 0.60 | 16-25 | 0.040 | 0.01 | 16 | T9 |
KK600/12-18 | 600 | 1200-1800 | 10000. | 500 | 1.30 | 0.50 | 16-25 | 0.040 | 0.01 | 20 | T9 |
KK800/12-18 | 800 | 1200-1800 | 12000 | 720. | 1.35 | 0.40 | 16-25 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 |
KK1000/12-18 | 1000 | 1200-1800 | 14000 | 980. | 1.55 | 0.35 | 16-25 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KK1200/12-18 | 1200 | 1200-1800 | 16000 | 1280 | 1.50 | 0.30 | 16-35 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KK1500/12-18 | 1500 | 1200-1800 | 18000 | 1620 | 1.45 | 0.26 | 16-35 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KK1800/12-18 | 1800 | 1200-1800 | 19000 | 1805 | 1.42 | 0.25 | 16-35 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KK2000/12-18 | 2000 | 1200-1800 | 23000 | 2645 | 1.45 | 0.20 | 25-40 | 0.012 | 0.005 | 50 | T14 |
KK2500/12-18 | 2500 | 1200-1800 | 31000 | 4805 | 1.30 | 0.15 | 25-40 | 0,011 | 0.002 | 55 | T15 |
Hasta 2200V | |||||||||||
KK1200/20-22 | 1200 | 2000-2200 | 15000 | 1125 | 1.45 | 0.40 | 30-50 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KK1500/20-22 | 1500 | 2000-2200 | 16000 | 1280 | 1.50 | 0.32 | 30-50 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KK1800/20-22 | 1800 | 2000-2200 | 18000 | 1620 | 1.50 | 0.30 | 30-50 | 0.013 | 0.003 | 45 | T13 |
KK2000/20-22 | 2000 | 2000-2200 | 20000 | 2000 | 1.50 | 0.25 | 30-50 | 0.012 | 0.003 | 50 | T14 |
KK2500/20-22 | 2500 | 2000-2200 | 30000 | 4500 | 1.30 | 0.20 | 30-50 | 0,011 | 0.002 | 55 | T15 |
Hasta 3.000 V | |||||||||||
KK1000/25-28 | 1000 | 2500-2800 | 10000. | 500 | 1.55 | 0.50 | 30-40 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KK1200/25-28 | 1200 | 2500-2800 | 12000 | 720. | 1.50 | 0.45 | 30-40 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KK1500/25-28 | 1500 | 2500-2800 | 15000 | 1125 | 1.50 | 0.32 | 30-40 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
Ref. | (AV). | VDRM | ITSM. | I2, t | VTO | RT. | Tq | RthJC | RthCH | F | Presentacion |
Tc=55ºC | VRRM | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | TVJM | |||||
Un | V | Un | Un2S103 | V | MΩ | Μs | ºC/W | ºC/W | KN | ||
KK1800/25-28 | 1800 | 2500-2800 | 18000 | 1620 | 1.50 | 0.32 | 30-40 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KK2000/25-28 | 2000 | 2500-2800 | 20000 | 2000 | 1.48 | 0.25 | 30-40 | 0.012 | 0.005 | 50 | T14 |
KK2500/25-28 | 2500 | 2500-2800 | 25000 | 3125 | 1.50 | 0.18 | 35-50 | 0,011 | 0.002 | 55 | T15 |
KK3000/25-30 | 3000 | 2500-3000 | 35000 | 6125 | 1.32 | 0.15 | 70-85 | 0.007 | 0.002 | 70 | T16. |
KK4000/25-30 | 4000 | 2500-3000 | 45000 | 10125 | 1.30 | 0.13 | 100-115 | 0.006 | 0.001 | 90 | T17 |
Hasta 3500V | |||||||||||
KK3200/35-45 | 3200 | 2500-3000 | 41000 | 8405 | 1.65 | 0.22 | 150-200 | 0.006 | 0.001 | 90 | T17 |
Si necesita 35mm nota presentacion H código H:35mm | |||||||||||
Asimétrica | |||||||||||
Ref. | (AV). | VDRM | ITSM. | I2, t | VTO | RT. | Tq | RthJC | RthCH | F | Presentacion |
Tc=55ºC | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | TVJM | ||||||
Un | V | Un | Un2S103 | V | MΩ | Μs | ºC/W | ºC/W | KN | ||
KK1300 | 1300 | 2800 | 16000 | 1280 | 1.50 | 0.30 | 50 | 0.020 | 0.005 | 25 | T11 |
Presentacion