- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
660*6
Garantía
12 meses
dureza
48-52 hrc
forma
con muescas o redondos
vida útil
1 años
grosor
5 mm
Paquete de Transporte
100PCS Per Pallet
Especificación
610*5
Marca Comercial
Cualquier
Origen
China
Código del HS
843290000
Capacidad de Producción
20000PCS/Month
Descripción de Producto
Principalmente aplicable para la ruptura de los terrones de tierras de labrantío,65mn Acero
SHANDONG YUNTAI MACHINERY CO.,LTD., fundada en marzo de 2005, registrada
Capital 100 millones de CNY, que cubre una superficie de 135.000 metros cuadrados, es una de las principales
exportador de maquinaria agrícola y accesorios.
La empresa YUNTAI produce 20.000 implementos de tractores y 1.500.000 piezas de
Accesorios anualmente y tienen su equipo de I+D y una fuerte capacidad de producción.
La empresa YUNTAI produce maquinaria agrícola y accesorios a juego
tractor de 18 a 500 caballos de fuerza. Incluyendo la labranza, fertilización, siembra, cosecha,
maquinaria de transporte y protección vegetal. Los equipos principales son el arado de disco, el disco
grada, subsolador, rotavador, hoja trasera, esparcidor, cortacésped, remolque, carro de grano, papa
Cosechadora, trillador, etc. los principales accesorios son la hoja de disco agrícola, pala de arado, pala de arado,
diente de rastrillo, conjunto de cojinete, eje de rastrillo, ejes de remolque, piezas forjadas, piezas de fundición
y así sucesivamente.
La empresa YUNTAI ha avanzado en líneas de producción de mecanizado, soldadura,
perforación, forja, limpieza con arena y revestimiento en polvo. También tenemos dos calor automatizado
las líneas de tratamiento y la tecnología de producción de tratamiento térmico están en el nivel superior en el
industria. Nuestros productos se exportan a más de 70 países y regiones, como el
Estados Unidos, Alemania, Francia, Australia, Asia, África, etc.
La empresa YUNTAI se encuentra en la zona de desarrollo económico de la ciudad de Dezhou,
Provincia de Shandong. Está cerca del aeropuerto de Jinan y de la estación de tren de Jinan, desde el aire de Jinan
El puerto y la estación de tren oeste de Jinan solo tardan 30 minutos en coche.
DIÁMETRO | GROSOR | PESO NORMAL | PESO CON MUESCAS | ||||
MM | PULGADAS | MM | PULGADAS | KG | LIBRAS | KG | LIBRAS |
300 | 12 " | 3 | 1/8 " | 1,6 | 3,5 | 1,1 | 2,4 |
330 | 13 " | 3 | 1/8 " | 1,8 | 4 | 1,2 | 2,6 |
360 | 14 " | 3 | 1/8 " | 2,3 | 4,9 | 1,9 | 4,1 |
410 | 16 " | 3 | 1/8 " | 3,2 | 7 | 2,7 | 5,9 |
460 | 18 " | 3 | 1/8 " | 4,3 | 9,5 | 3,8 | 8,4 |
460 | 18 " | 3,5 | 1/7 " | 4,6 | 10,2 | 4,1 | 9 |
510 | 20 " | 3,5 | 1/7 " | 5,8 | 12,7 | 5,6 | 11,5 |
510 | 20 " | 4 | 2/ 13 " | 6,5 | 14,4 | 5,8 | 12,7 |
560 | 22 " | 4 | 2/ 13 " | 8,1 | 18 | 7,5 | 16,5 |
560 | 22 " | 4,5 | 2/ 11 " | 9 | 20 | 8,5 | 18,7 |
560 | 22 " | 5 | 1/5 " | 9,5 | 21,6 | 9 | 19,8 |
560 | 22 " | 6 | 15/64 " | 12 | 26,5 | 11 | 24,2 |
610 | 24 " | 5 | 1/5 " | 11,3 | 25 | 10,5 | 23,1 |
610 | 24 " | 6 | 15/64 " | 14,2 | 31,5 | 13 | 28,6 |
660 | 26 " | 5 | 1/5 " | 14,1 | 31 | 13 | 28,6 |
660 | 26 " | 6 | 15/64 " | 17 | 37,5 | 15,8 | 34,8 |
660 | 26 " | 7 | 9/32 " | 20 | 43,5 | 18,5 | 40,7 |
660 | 26 " | 8 | 5/ 16 " | 23 | 51 | 21 | 46 |
710 | 28 " | 6 | 15/64 " | 20 | 44 | 18,5 | 40,7 |
710 | 28 " | 7 | 9/32 " | 23 | 50,6 | 21,5 | 46 |
710 | 28 " | 8 | 5/ 16 " | 26 | 57,2 | 24 | 52,1 |
760 | 30 " | 8 | 5/ 16 " | 29 | 64 | 28 | 61,5 |
760 | 30 " | 10 | 3/8 " | 35 | 77 | 33,5 | 73,7 |
810 | 32 " | 8 | 5/ 16 " | 35 | 77 | 33 | 75 |
810 | 32 " | 10 | 3/8 " | 43 | 95 | 40 | 68 |
910 | 36 " | 12 | 1/2 " | 68 | 150 | 60 | 132 |
960 | 38 " | 12 | 1/2 " | 77 | 170 | 70 | 154 |
1016 | 40 " | 12 | 1/2 " | 82 | 180 | 77 | 169,4 |
1116 | 44 " | 12 | 1/2 " | 89 | 196 | 84 | 184,8 |
Chris
Shandong Yuntai Machinery Co., Ltd