Detalles del producto:
Tamaño popular de las cuchillas giratorias/cuchillas de peeling (mm) |
Longitud | Anchura | Grosor | Tamaño de incrustación |
1270 | 180 | 16 | 80+/-2mm |
1397 | 197 | 16 | 100+/-2mm |
1400 | 180 | 16 | 80+/-2mm |
1500 | 180 | 16 | 80+/-2mm |
1700 | 197 | 16 | 100+/-2mm |
2750 | 180 | 18 | 80+/-2mm |
2760 | 200 | 16 | 100+/-2mm |
3300 | 220 | 16 | 100+/-2mm |
4040 | 235 | 20 | 100+/-2mm |
4200 | 220 | 16 | 100+/-2mm |
Tamaño popular de cuchillas de cortadores/cortadores verticales (mm) |
Longitud | Anchura | Grosor | Tamaño de incrustación |
1190 | 140 | 16 | 60+/-2mm |
1200 | 130 | 13 | 60+/-2mm |
1200 | 185 | 20,5 | 80+/-2mm |
1500 | 185 | 20,5 | 80+/-2mm |
2750 | 190 | 19 | 100+/-2mm |
2750 | 240 | 15 | 100+/-2mm |
2850 | 200 | 20 | 100+/-2mm |
3300 | 220 | 22 | 100+/-2mm |
3500 | 200 | 24 | 100+/-2mm |
4200 | 240 | 20 | 100+/-2mm |
Tamaño popular de hojas cortapelos/cortapelos de madera (mm) |
Longitud | Anchura | Grosor | Tamaño de incrustación |
675 | 115 | 10 | 50+/-2mm |
675 | 115 | 12 | 50+/-2mm |
1500 | 85 | 12,7 | 35+/-2mm |
2744 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
2760 | 90 | 9 | 40+/-2mm |
2800 | 85 | 10 | 35+/-2mm |
2800 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
2820 | 120 | 10 | 50+/-2mm |
2850 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
3100 | 100 | 10 | 40+/-2mm |
Tamaño popular de barra de presión de madera (mm) |
Longitud | Anchura | Grosor | Tamaño de incrustación |
1500 | 80 | 12,7 | 35+/-2mm |
1500 | 80 | 13 | 35+/-2mm |
2700 | 62 | 14 | 25+/-2mm |
2750 | 80 | 13 | 35+/-2mm |
2750 | 62 | 45 | 25+/-2mm |
2760 | 70 | 40 | 35+/-2mm |
2795 | 68 | 14,8 | 35+/-2mm |
2810 | 50 | 12 | 20+/-2mm |
3290 | 47 | 12 | 20+/-2mm |
3340 | 65 | 18 | 30+/-2mm |
Tamaño popular de cuchillas de madera (mm) |
Longitud | Anchura | Grosor | Tamaño de incrustación |
780 | 220 | 20 | Sólido |
665 | 220 | 20 | Sólido |
850 | 220 | 20 | Sólido |
875 | 220 | 20 | Sólido |
600 | 180 | 20 | Sólido |
669 | 290 | 25 | Sólido |
258 | 75 | 6,5 | Sólido |
482 | 110 | 14 | Sólido |
880 | 180 | 16 | Sólido |
665 | 220 | 20 | Sólido |
Tamaño popular de las cuchillas de la fresadora de madera (mm) |
Longitud | Anchura | Grosor | Tamaño de incrustación |
310 | 25/30/35 | 3 | Sólido |
410 | 25/30/35 | 3 | Sólido |
510 | 25/30/35 | 3 | Sólido |
610 | 25/30/35 | 3 | Sólido |
1050 | 25/30/35 | 3 | Sólido |
1300 | 25/30/35 | 3 | Sólido |
460 | 38 | 6 | Sólido |
610 | 38 | 6 | Sólido |
82 | 29 | 3 | Sólido |
110 | 29 | 3 | Sólido |
Tamaño popular de cuchillos Flaker/ cuchillos Spur (mm) |
Longitud | Anchura | Grosor | Tamaño de incrustación |
140 | 47 | 8 | Sólido |
225 | 100 | 5 | Sólido |
300 | 55 | 6 | Sólido |
300 | 100 | 5 | Sólido |
374 | 100 | 5 | Sólido |
400 | 140 | 8 | Sólido |
449 | 100 | 5 | Sólido |
450 | 100 | 5 | Sólido |
450 | 75 | 5 | Sólido |
464 | 100 | 5 | Sólido |
250 | 25 | 7,8 | Sólido |
250 | 18 | 7,8 | Sólido |
205 | 25 | 6 | Sólido |
Sobre Shungji
Dalian Shungji Technology Industry Co., Ltd (SHJ) se ha dedicado a la fabricación de cuchillas de máquina desde nuestra fundación en 2001. Durante los últimos 20 años, nos hemos dedicado a combinar la alta tecnología japonesa con la sólida cadena de suministro China y el bajo coste operativo, además de nuestras capacidades de procesamiento fuerte y grandes existencias, que nos hacen capaces de apoyarle en calidad estable, precio competitivo y entrega rápida.
SHUNGJI, garantía de calidad!
Un control de calidad riguroso en el curso de la fabricación y otro al final del proceso garantizan una plena fiabilidad, poniendo a disposición del cliente toda la información necesaria sobre los controles, parámetros y características del producto suministrado.
Tratamiento de materiales
Mecanizado, rectificado y afilado
Control de calidad y entrega
Por este medio, agradecemos sinceramente a nuestros clientes por su confianza en nosotros. Gracias a su apoyo, nuestras empresas están muy extendidas en el Reino Unido, Alemania, Eslovenia, Italia, los Estados Unidos, Brasil, México, Asia sudoriental, Corea y otros países o regiones. Le damos la bienvenida a su incorporación a esta gran familia.
Promoción de Marca
Bienvenido a Shungji
SHUNGJI, garantía de calidad!
Un control de calidad riguroso en el curso de la fabricación y otro al final del proceso garantizan una plena fiabilidad, poniendo a disposición del cliente toda la información necesaria sobre los controles, parámetros y características del producto suministrado.
Tratamiento de materiales
Mecanizado, rectificado y afiladoControl y entrega de calidad
Por este medio, agradecemos sinceramente a nuestros clientes por su confianza en nosotros. Gracias a su apoyo, nuestras empresas están muy extendidas en el Reino Unido, Alemania, Eslovenia, Italia, los Estados Unidos, Brasil, México, Asia sudoriental, Corea y otros países o regiones.
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué tipo de cuchillos puedes proporcionar?
--nuestros cuchillos para diversas industrias, para madera, papel, revestimiento de hielo, metal, plástico, goma, etc.
2. ¿Cómo se entregan los cuchillos?
--por aire/ Express como TNT/DHL/FEDEX/UPS/ por mar como usted lo requiere.
3. ¿tiene la lista de precios?
--no tenemos, citaremos según el dibujo específico proporcionado.
4. ¿Cómo podemos saber que usted entrega los productos de calidad?
--podemos enviar fotos de productos o informe de inspección como usted lo solicite.
5. ¿Cuál es la vida útil de los productos?
--cuando encuentre algún problema antes o durante el uso, puede decirnos de inmediato, y nosotros lo haremos.
Hot Tags: olympia ICE resurfacing blade, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, barato, precio, molienda, afilado, sustitución