Información Básica.
Descripción de Producto
Las semillas son capaces de proporcionar, líder mundial de piezas de desgaste de alta calidad para los áridos, cemento, minería, petróleo y gas, carbón y las industrias.
Durante casi un cuarto de siglo, la misión de la semilla se ha mantenido la misma: Para responder a la pieza de desgaste industrial retos y ofrecer innovadoras piezas de desgaste con una excelente vida útil.
Las temperaturas extremas, el trabajo de alto impacto, y materiales duros causan estragos en las piezas de desgaste. La frecuencia de sustitución y mantenimiento de estos residuos de piezas de grandes cantidades de tiempo y dinero. Las semillas ayuda a reducir los costes y la hace fácil el trabajo del personal de mantenimiento, proporcionando las piezas de desgaste que puede soportar la mayoría de condiciones abrasivas y materiales. Piezas de desgaste de la semilla duran más que otros productos en el mercado y son fáciles de instalar y mantener. Esto minimiza el tiempo de inactividad y maximizar la rentabilidad de las operaciones.
Características:
- Alta estabilidad, larga vida útil del círculo.
- Personalizar sus necesidades.
- Con ASP9100 certificado, API certificado ISO9001: 2015
De grado equivalente | El grado ISO | WC% | Co% | La dureza (HRA±0, 5). | La Densidad (g/cm3±0.1) | TRS | Características y aplicación |
Mps | |||||||
Min | |||||||
YG6X | K01 | 94 | 6 | 93 | 14, 85 | 2700 | El tamaño de grano fino, adecuado para el procesamiento de metales no férreos acabado y corte de madera Las herramientas. |
YG10X | K20 | 90 | 10 | 92 | 14.45 | 3400 | Apto para todo tipo de fresa y el agujero la herramienta de mecanizado. |
YG13X | K20 | 86.5 | 13.5 | 90.5 | 14 | 3500. | Excelente resistencia a la abrasión y tenacidad, adecuado para las herramientas de carpintero. |
YG4 | K02 | 96 | 4 | 92.5 | 15.15 | 2300 | Adecuado para el disco duro de alto acabado de hierro fundido gris. |
YG6A | K10 | 94 | 6 | 92 | 14.95 | 2450 | Adecuado para el trefilado morir y la madera herramientas de corte. |
YG6X | K10 | 94 | 6 | El 91, 5 | 14.95 | 2500 | Se aplica a la corte de metales no ferrosos. |
YG6 | K20 | 94 | 6 | 91 | 14.95 | 2600 | Se utiliza para rough mecanizado de metales no ferrosos. |
YG8 | K30 | 92 | 8 | 90 | 14.7 | 2700 | Adecuado para el trefilado de dibujo de morir, morir. |
YG9 | K40 | 91 | 9 | 89 | 14.6 | 2800 | Adecuada para procesar bajo duro hierro fundido gris. |
YG11 | K40 | 89 | 11 | 88.5 | 14.45 | 2900 | Adecuado para piezas de desgaste y herramientas de minería de datos. |
YG12 | K40 | 88 | 12 | 89 | 14.4. | 3000 | Adecuado para rough mecanizado de metales no ferrosos. |
YG13 | K40 | 87 | 13 | 88.5 | 14.2 | 3100 | Adecuado para la resistencia al desgaste y resistencia a las piezas de estampación |
Aplicación de las placas de carburo de tungsteno: principales utilizados para el mecanizado de lámina de cobre, acero inoxidable, SPCC, hoja de acero al silicio, también se utiliza para stampling morir por conector electrónico LED, llevar el bastidor, del rotor del motor eléctrico.
El tamaño de algunas de las placas de carburo de tungsteno en K10, K20, K30, K40:
1.5-15 xT de 125x65mm
105x105xT6.0-70 mm
150x150xT20-70 mm
205x205xT15-45 mm
255x255xT15-35 mm
300x300xT15-30 mm
Mientras tanto, 50x50xT, 100x100xT, 120x120xT tamaño está disponible para speicific demanda. Podemos hacer En tamaño personalizado 1-300 mm ancho x Profundidad 1-300 mm x Grosor 1-300 mm.
Recomendar grado lista de la placa de carburo & Franja:
Los grados que utiliza con más frecuencia son YG8 YG15, YG20, YG10.2, YG2T, YG10X, etc. otros grados pueden ser ofrecidos en función de los requisitos del cliente. Después de la junta puede ser roto desde el panel.
El grado | El grado ISO | Cobalto | Densidad | La dureza | TRS |
% | G/cm³ | La HRA | N/mm². | ||
K10T | K05-K10 | 4.5-6.0 | 14.95-15.05 | 92.7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89.5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14.95 | 90.5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14.95 | El 91, 5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.50 | 91.8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.30 | 89.5 | 2600 |
YG15 | K40 | 15 | 14.00 | 87.5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14.00 | 88.5 | 3800. |
Principales líneas de producto
--> Carburo resistente al desgaste componentes a través de metalurgia de polvos técnica
--> Hardfacing (oxy-acetileno spray, PTA, HVOF, etc. ) y la mejora de la superficie (phosphating, boronizing, etc. ).
--> Alta precisión de mecanizado de metales (S. De acero, acero al carbono, Inconel 718, etc. ).
--> La Fabricación de aditivos