- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Perfil de empresa
- Eventos de Empresa y de honor
- El servicio posventa
- Preguntas frecuentes
- Otros productos
Información Básica.
Descripción de Producto
Las hojas del disco adecuado para la grada de discos de arado de disco, u otra maquinaria agrícola.
Material: | 65mn, acero al boro |
Dureza: | HRC38-45, HRC43-48 |
Grosor: | 3.0-12.5mm |
El tamaño y dimensión: | 12"-44"(300mm-1120mm) |
Borde de la hoja de disco: | Ronda o dentado. |
Forma: | Plano, cóncavo o ondulado |
MOQ: | 100 pcs |
capacidad de producción : | 7 millones de ordenadores al año |
tratamiento de superficie : | La pintura |
Colores: | ( Azul o negro mate o brillante), a su pedido |
Tipo de agujero: | Cuadradas, redondas, hexagonal, Hoja de Trébol, opcional |
El tamaño del orificio: | 27x27mm, 42x42mm, opcional |
Profundidad de trabajo: | 200mm, 300 mm. |
La anchura de trabajo: | ~ 3,4 millones de 6.2M |
Embalaje: | La no fumigación caja de madera, metal caso según la política de las diferentes regiones |
Función /característica: | La vida de más desgaste debido al proceso de elaboración de borde especial |
De diámetro | Grosor | Concaved | Escotado | Plano y ondulado | ||||
Pulg. | Mm | Mm | El peso | El peso | El peso | |||
Kg. | Lbs. | Kg. | Lbs. | Kg. | Lbs. | |||
12 | 305 | 3.5 | / | / | / | / | 1.9 | 4.2. |
14 | 356 | 3.5 | / | / | / | / | 2.6 | 5.7 |
16 | 406 | 3.5 | 3.7 | 8.1. | 3.3 | 7.3 | 3.4 | 7.5 |
18 | 460. | 3.5 | 4.7 | 10.4 | 4.3. | 9.5 | 4.5 | 9.9 |
18 | 460. | 4 | 5.4 | 11.9 | 4.8 | 10.6 | 5.1. | 11.2 |
20 | 508 | 4 | 6.8 | 15.0 | 5.9 | 13.0 | 6.3 | 13.9 |
22 | 560 | 4 | 8.4 | 18.5 | 7.1. | 15.6 | 7.7 | 17.0 |
22 | 560 | 5 | 10.3 | 22.7 | 8.8 | 19.4 | 9.5 | 20.9 |
24 | 610 | 4 | 9.7 | 21.4 | 8.2. | 18.1 | 9.1. | 20.0 |
24 | 610 | 5 | 12.0 | 26.4 | 10.4 | 22.9 | 11.3 | 24.9 |
26 | 660. | 5 | 14.2 | 31.3 | 12.1. | 26.6 | / | / |
26 | 660. | 6 | 17.0 | 37.4 | 14.8 | 32.6 | / | / |
28 | 710 | 6 | 20.0 | 44.1 | 17.6 | 38.8 | / | / |
28 | 710 | 7 | 23.5 | 51.8 | 20.7 | 45.6 | / | / |
28 | 710 | 8 | 26.8 | 59.0 | 23.6 | 52.0 | / | / |
30 | 760 | 7 | 26.8 | 59.0 | 23.6 | 52.0 | / | / |
30 | 760 | 8 | 30.6 | 64.4 | 27.6 | El 60,8 | / | / |
30 | 760 | 10 | 38.0 | 83.7 | 34.2 | 75.3 | / | / |
32 | 810 | 10 | 43.5 | El 95,8 | 38.7 | 85.2 | / | / |
32 | 810 | 12 | 52.0 | 114.5 | 46.8 | 103 | / | / |
36 | 910 | 12 | 66.7 | 147 | 60.0 | 132 | / | / |
38 | 960. | 12 | 74.0 | 163 | 66,8 | 147 | / | / |
40 | 1010 | 12 | 83,0 | 183 | 76.5 | 168 | / | / |
44 | 1120 | 12 | 102.0 | 225 | 96.0 | 211 | / | / |
- Todos los productos disfruta de 12 meses, período de garantía. El período de garantía es calcualted desde la fecha de conocimiento de embarque .Para el defecto de material o mano de obra se ha producido en el funcionamiento normal, las piezas defectuosas será reparado o sustituido gratuito.
- La garantía de las piezas se ofrece en dos formas.para la petición urgente de piezas, le enviaremos las piezas de repuesto por courier internacional, el cliente garantizará el servicio de mensajería los gastos. Para la reclamación de piezas de repuesto normal, le enviaremos junto con el siguiente orden.
- Ofrecemos a nuestros clientes con auténticas piezas de repuesto con la más alta calidad,gimnasio exacto .Si necesidades,por favor enviar su solicitud de piezas de repuesto para nosotros,y la lista de productos nombre ,la descripción de las piezas necesarias.garantizamos que su solicitud será tratada de forma rápida y adecuadamente.
- También podemos proporcionar servicios de capacitación a los diferentes usuarios.
1.Q: completa lista de precios para estos productos
R: Si usted necesita la lista de precios para estos productos, póngase en contacto con el modelo del producto, de modo que puedo citar que en consecuencia. Por favor, comprenda que tenemos una amplia gama de productos, nosotros no suelen ofrecer productos completos lista de precios.
2. P: Los términos comerciales
R: tiempo de envío: 25-40días después de su pago
Envío: por el mar
Puerto de carga: puerto de Qingdao, China
Puerto de destino: ...para aconsejarse
Pago: T/T, L/C
Garantía: 1 año
3.Q: ¿Cómo puedo suscribirme de ud.?
R: Por favor envíenos su consulta la lista; le responderemos dentro de dos días hábiles.
4.P:Si el dedo busco no están en su catálogo, ¿qué debo hacer?
R: Podemos desarrollar de acuerdo con su dibujo o muestra.
Todos los productos son de forma independiente desarrollado y fabricado por nosotros.
Si estás interesado en nuestra fábrica o de nuestros productos, no dude en ponerse en contacto conmigo.